Adobe Dreamweaver,簡稱“DW”,中文名稱夢想編織者,最初為美國Macromedia公司開發,2005年被Adobe公司收購。DW是集網頁制作和管理網站于一身的所見即所得網頁代碼編輯器。利用對 HTML、CSS、JavaScript等內容的支持,設計師和程序員可以在幾乎任何地方快速制作和進行網站建設。 網頁設計的初學者可能習慣使用漂亮的圖片作為網頁的背景,但是當人們瀏覽一些著名、專業的大型商業網站時,會發現其運用最多的是白色、藍色、黃色等單色,這樣會讓瀏覽頁顯得典雅、大方和溫馨,最重要的是極大地增進瀏覽者開啟網頁的速度。

一般而言,網頁的背景色應該柔和、素雅,配上深色的文字之后,看起來自然、舒適。但如果為了追求醒目的視覺效果,也可以為標題使用較深的背景顏色。下面是關于網頁背景色和文字色彩搭配的一些經驗值,這些顏色既可作為文字底色,也可以作為標題底色,適度配合不同字體,相信會有不錯的效果,希望對用戶的網頁制作有所幫助。 | 背景色:“#f1fafa” | 適合做正文的背景色,比較淡雅。配以同 色系的藍色、深灰色或黑色文字都很好。 |
|
| 背景色:“#e8ffe8” | 適合做標題的背景色,搭配同色系的深綠 色標題或黑色文字。 |
|
| 背景色:“#e8e8ff” | 適合做正文的背景色,文字顏色配黑色比 較和諧、醒目。 |
|
| 背景色:“#336699” | 配白色文字比較合適,對比強烈 |
|
| 背景色:“#6699cc” | 適合搭配白色文字,可以作為標題 |
|
| 背景色:“#66cccc” | 適合搭配白色文字,可以作為標題 |
|
| 背景色:“#b45b3e” | 適合搭配白色文字,可以作為標題 |
|
| 背景色:“#479ac7” | 適合搭配白色文字,可以作為標題 |
|
| 背景色:“#00b271” | 配白色文字顯得比較干凈,可以作為標題 |
|
| 背景色:“#fbfbea” | 配黑色文字比較好看,一般作為正文 |
|
| 背景色:“#d5f3f4” | 配黑色或藍色文字比較好看,一般作為正文 |
|
| 背景色:“#d7fff0” | 配黑色文字比較好看,一般作為正文 |
|
| 背景色:“#f0dad2” | 配黑色文字比較好看,一般作為正文 |
|
| 背景色:“#ddf3ff” | 配黑色文字比較好看,一般作為正文 |
|
淺綠色背景配上黑色文字或看白色背景配上藍色文字都很醒目,但前者突出背景色,后者突出文字。紅色背景配上白色文字,較深的背景色配上黃色文字,都會更加突顯文字。
Adobe Dreamweaver使用所見即所得的接口,亦有HTML(標準通用標記語言下的一個應用)編輯的功能,借助經過簡化的智能編碼引擎,輕松地創建、編碼和管理動態網站。 |